Estadísticas del equipo colegial:
| JUGADOR | PUNTOS | T2 | T3 | TL | REB. DEF | REB. OF. | PERDIDAS | RECUPERACIONES | TAPONES | FALTAS COMET | FALTAS RECIBI | VAL. | PARCIAL |
| DANI M. | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 7 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | 14 | -4 |
| JORGE | 7 | 2/6 | | 3/4 | 1 | 2 | 9 | 10 | | 3 | 3 | 6 | -1 |
| DANI | 0 | 0/2 | | 0/4 | | | 1 | | | 1 | 3 | -5 | -2 |
| ADRIAN | 0 | | 0/3 | | | | 1 | 1 | | | | -3 | -5 |
| AITOR | 2 | 1/4 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 1 | -6 |
| IÑIGO | 7 | 2/2 | 0/2 | 3/6 | 2 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| ALIU | 0 | 0/1 | | | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| VICTOR | 10 | 4/8 | | 2/4 | 4 | 4 | 7 | 3 | | 3 | 3 | 8 | -5 |
| HECTOR | 3 | 1/7 | | 1/4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| LUIS | 19 | 5/11 | 3/5 | 0/2 | 1 | | 4 | 3 | | 1 | 1 | 9 | -6 |
| JAVI | 4 | 2/2 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | -1 |
| EQUIPO | | | | | | | 1 | 8 | | | | 7 | |
A partir de la semana del 9 de mayo darán comienzo las semis de playoff, nuestro rival probablemente será canterbury y esperemos contar con el máximo apoyo de la gente, para intentar conseguir la final que tanto deseamos.
1 comentario:
Increible Luis con sus triples!!
Publicar un comentario